干燥設(shè)備
            
            
                                  	
            
  
  
干燥設(shè)備通過對設(shè)備夾套的加熱加溫,內(nèi)膽不停地翻滾攪和,同時對設(shè)備內(nèi)膽進行真空抽濕,達(dá)到對物料的進一步干燥與混合的目的。本公司生產(chǎn)的干燥機廣泛應(yīng)用在化工、醫(yī)藥、燃料、食品等行業(yè)。
設(shè)備參數(shù)表(YZG/FZG)系列: 
| 名稱、規(guī)格、參數(shù) | YZG-600 | YZG-1000 | YZG-1400 | FZG-15 | 
| 干燥箱內(nèi)尺寸(mm) | φ600×975 | φ1000×1527 | φ1400×2054 | 1500×1400×1220 | 
| 干燥箱外尺寸(mm) | 1135×800×1020 | 1693×1190×1500 | 2386×1675×1920 | 1513×1924×2060 | 
| 烘架層數(shù) | 4 | 6 | 8 | 8 | 
| 層間距離(mm) | 81 | 102 | 102 | 122 | 
| 烘盤尺寸(mm) | 310×600×45 | 640×460×45 | 460×640×45 | 160×640×45 | 
| 烘盤數(shù) | 4 | 12 | 32 | 32 | 
| 烘架管內(nèi)使用內(nèi)力(MPa) | ≥0.784(8kg/m2h) | ≥0.784 | ≥0.784 | ≥0.784 | 
| 烘架使用溫度℃ | -35-150 | -35-150 | -35-150 | -35-150 | 
| 箱內(nèi)空載真空度(MPa) | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 
| 在-0.1MPa,加熱溫度110℃,水的汽化率(kg/m2h) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 
| 用冷凝器時真空泵型號功率 | 2X-15A.2.2Kw | 2X-30A.3Kw | 2X-70A.5.5Kw | 2X-70A.5.5Kw | 
| 不用冷凝器時真空泵型號功率 | JZJS-70.7Kw | JZJS-70.7Kw | JZJS-70.7Kw | JZJS-70.7Kw | 
| 干燥箱重量(kg) | 250 | 800 | 1400 | 2100 | 

